Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019 tăng 12,86%
  • 24/10/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 9/2019 đạt hơn 1,3 tỉ USD, giảm 16,12% so với tháng 8/2019 song tăng 13,36% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 13,2 tỉ USD, tăng 12,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 9/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 521 triệu USD, chiếm 39,4% trong tổng kim ngạch, giảm 12,39% so với tháng trước đó song tăng 13,17% so với cùng tháng năm 2018. Tiếp theo đó là Trung Quốc với 129 triệu USD, chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, giảm 33,82% so với tháng trước đó song tăng 44,75% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Đức với hơn 79 triệu USD, tăng 23,45% so với tháng trước đó và tăng 10,76% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6% trong tổng kim ngạch; Bỉ với 74 triệu USD, giảm 5,84% so với tháng trước đó nhưng tăng 18,34% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với hơn 67 triệu USD, chiếm 5,1% trong tổng kim ngạch, giảm 30,24% so với tháng trước đó song tăng 20,59% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Hà Lan với hơn 53 triệu USD, chiếm 4% trong tổng kim ngạch, giảm 13,01% so với tháng trước đó nhưng tăng 3,98% so với cùng tháng năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Nga với hơn 108 triệu USD, tăng 42,99% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là Newzealand với hơn 27 triệu USD, giảm  11,23% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là Indonesia với hơn 56 triệu USD, tăng 34,35% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Ấn Độ với hơn 97 triệu USD, tăng 33,96% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với hơn 52 triệu USD, giảm mạnh 28,78% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Thổ Nhĩ Kỳ với 22 triệu USD, giảm 18,42% so với cùng kỳ năm 2018, Đan Mạch với 21 triệu USD, giảm 11,14% so với cùng kỳ năm 2018, Chi lê với hơn 89 triệu USD, giảm 10,99% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Tây Ban Nha với 166 triệu USD, giảm 8,39% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.   Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 9/2019   ĐVT: USD
  Thị trường   T9/2019   So với T8/2019 (%)   9T/2019   So với 9T/2018 (%)
  Tổng cộng   1.323.767.076   -16,12   13.251.862.986   12,86
Achentina 6.024.468 17,99 52.954.259 -28,78
Ấn Độ 6.103.630 -38,64 97.406.025 33,96
Anh 39.444.018 -27,50 478.942.841 -0,91
Áo 1.946.915 -21,27 19.034.500 -0,81
Ba Lan 1.155.558 -53,25 26.865.402 -1,35
Bỉ 74.544.493 -5,84 822.904.064 20,92
Bồ Đào Nha 32.682 -90,41 3.837.107 19,61
Brazil 11.817.797 -25,85 124.072.792 -0,75
UAE 15.325.894 72,13 107.462.380 32,59
Canada 22.927.314 -19,91 280.054.576 17,23
Chi lê 8.029.993 -5,61 89.386.083 -10,99
Đài Loan 12.094.517 -31,23 112.846.741 19,31
Đan Mạch 3.101.263 128,14 21.568.133 -11,14
Đức 79.287.002 23,45 707.264.302 6,79
Hà Lan 53.603.398 -13,01 526.145.749 12,75
Hàn Quốc 43.222.784 -33,01 444.131.916 18,85
Hoa Kỳ 521.825.904 -12,39 4.866.448.068 14,05
Hồng Kông 16.213.971 -13,18 139.930.706 8,95
Hungary   -100,00 1.498.196 0,85
Hy Lạp 2.657.494 -14,24 22.627.853 4,07
Indonesia 5.853.672 -15,00 56.735.117 34,35
Italia 16.782.862 -12,64 215.002.670 -1,41
Isarael 3.349.604 -1,16 34.856.620 22,34
Malaysia 4.612.522 -24,09 51.143.447 15,21
Mêhicô 23.036.385 -7,48 225.616.421 10,66
Nauy 368.823 -65,77 13.447.671 3,92
Nam Phi 6.969.912 -16,93 81.685.116 -3,33
Newzealand 3.710.338 -11,23 27.680.152 38,17
Nga 13.163.308 54,21 108.174.915 42,99
Nhật Bản 67.491.147 -30,24 727.247.720 14,77
Ôxtrâylia 27.319.220 -10,24 208.185.329 18,02
Panama 9.386.223 -25,63 93.328.879 7,11
Phần Lan 1.547.629 -0,17 15.709.399 8,52
Pháp 33.341.077 -21,64 394.142.283 4,98
Philippine 5.252.809 -19,17 51.894.147 19,81
Séc 3.005.520 -25,86 51.496.388 30,96
Singapore 5.541.534 -11,21 59.588.044 12,59
Slôvakia 2.271.053 -77,91 81.162.525 4,99
Tây Ban Nha 11.604.470 -24,62 166.444.306 -8,39
Thái Lan 5.359.074 -11,27 52.732.957 21,29
Thổ Nhĩ Kỳ 2.192.214 77,65 22.019.976 -18,42
Thụy Điển 4.325.224 49,25 48.247.006 -0,35
Thụy Sĩ 1.883.036 -1,82 20.022.298 13,30
Trung Quốc 129.416.307 -33,82 1.277.796.850 21,00
Ucraine 459.130 -14,30 7.197.712 31,58
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan